top of page

CALIBRE | ÁREA | CONSTRUCCIÓN | ESPESOR MÍNIMO | Ø EXTERIOR |
|---|---|---|---|---|
AWG | mm² | No Hilos/AWG | mm | mm |
6 | 13.3 | 266/30 | 1.6 | 8.63 |
2 | 33.6 | 665/30 | 1.6 | 12.82 |
4 | 21.1 | 420/30 | 1.6 | 10.66 |
1/0 | 53.5 | 1064/30 | 2.0 | 15.25 |
2/0 | 67.4 | 1323/30 | 2.0 | 16.63 |
3/0 | 85.4 | 1666/30 | 2.0 | 19.05 |
4/0 | 107.0 | 2107/30 | 2.0 | 20.57 |
250 | 127.0 | 2499/30 | 2.4 | 20.7 |
350 | 177.0 | 3458/30 | 2.4 | 23.5 |
400 | 202.0 | 3990/30 | 2.4 | 24.9 |
500 | 250.0 | 5054/30 | 2.4 | 27.4 |
bottom of page
