top of page

(55) 7916-6897
Cable de Cobre Desnudo
La base de una protección eléctrica eficiente: conductividad total para sistemas de puesta a tierra.

Cable de Cobre Desnudo
CALIBRE (AWG-kcm) | Área (mm²) | Número de Alambres | Clase | Ø Cable (mm) | Resistencia Eléctrica Temple Semiduro (Ω/km) | Masa Teórica (kg/km) |
1/0 | 53.5 | 19 | B | 9.50 | 0.340 | 484 |
2/0 | 67.43 | 19 | B | 10.66 | 0.270 | 611 |
3/0 | 85.01 | 19 | B | 11.97 | 0.214 | 771 |
4/0 | 107.2 | 19 | B | 13.45 | 0.170 | 972 |
250 | 127 | 37 | B | 14.61 | 0.144 | 1148 |
350 | 177 | 37 | B | 17.25 | 0.103 | 1609 |
300 | 152 | 37 | B | 16.00 | 0.120 | 1378 |
400 | 203 | 37 | B | 18.45 | 0.0898 | 1838 |
Descripción
Cable unipolar
Temple Suave
Aislamiento
Temple suave
Colores
Cobre
Normativa
Norma
NMX-J-012-ANCE-2019
Voltaje nominal
Alto, medio y bajo voltaje.
Temperatura
-
Aplicaciones
Instalación de sistemas de protección
Puesta a tierra
Industria
Sistema de puesta a tierra
bottom of page