top of page
CALIBRE | ÁREA | No HILOS | ESPESOR MÍNIMO | Ø EXTERIOR |
|---|---|---|---|---|
AWG-kcm | mm ² | - | mm | mm |
16 | 1.31 | 26 | 0.76 | 2.9 |
14 | 2.08 | 41 | 0.76 | 3.4 |
12 | 3.31 | 65 | 0.76 | 3.9 |
10 | 5.26 | 104 | 0.76 | 4.5 |
8 | 8.37 | 168 | 1.14 | 5.9 |
6 | 13.3 | 266 | 1.52 | 7.6 |
4 | 21.2 | 420 | 1.52 | 8.8 |
2 | 33.6 | 665 | 1.52 | 10.3 |
1/0 | 53.5 | 1064 | 2.03 | 13.2 |
2/0 | 67.4 | 1323 | 2.03 | 14.3 |
3/0 | 85.0 | 1666 | 2.03 | 15.6 |
4/0 | 107 | 2107 | 2.03 | 17.0 |
250 | 127 | 2499 | 2.41 | 19.0 |
300 | 152 | 2989 | 2.41 | 20.3 |
350 | 177 | 3458 | 2.41 | 21.6 |
400 | 203 | 3990 | 2.41 | 22.7 |
500 | 253 | 5054 | 2.41 | 24.8 |
bottom of page
