top of page

CALIBRE | ÁREA | No ALAMBRES | CLASE | Ø CABLE | RESIST ÉLECTRICA | MASA TEÓRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
AWG-kcm | mm² | - | - | mm | Ω/km | kg/km |
1/0 | 53.50 | 19 | B | 9.50 | 0.340 | 484.0 |
2/0 | 67.43 | 19 | B | 10.66 | 0.270 | 611.0 |
3/0 | 85.01 | 19 | B | 11.97 | 0.214 | 771.0 |
4/0 | 107.20 | 19 | B | 13.45 | 0.170 | 972.0 |
250 | 127.00 | 37 | B | 14.61 | 0.144 | 1148.0 |
300 | 152.00 | 37 | B | 16.00 | 0.120 | 1378.0 |
350 | 177.00 | 37 | B | 17.25 | 0.103 | 1609.0 |
400 | 203.00 | 37 | B | 18.45 | 0.0898 | 1838.0 |
bottom of page
